項目 | CE6000-40 PLUS | CE6000-60 PLUS | CE6000-120 PLUS | |
---|---|---|---|---|
CPU | 32bit | |||
形状 | グリットローリング方式 | |||
駆動方式 | デジタルサーボ | |||
最大カッティング範囲【幅×長さ】(*1) | 375mm×50m | 603mm×50m | 1213mm×50m | |
精度保証範囲【幅×長さ】(*1) ()はバスケット装着時 |
356mm×2m | 584mm×2m (584mm×5m) |
1194mm×2m (1194mm×5m) |
|
装着可能な メディア幅 |
最小 | 50mm | 50mm | 120mm |
最大 | 484mm(19inch) | 712mm(28inch) | 1346mm(52inch) | |
プッシュロ−ラの数 | 2個 | 2個 | 4個 | |
最大カット速度 | 600mm/s(全方向) | 900mm/s(45゚方向) | 1000mm/s(45゚方向) | |
最大加速度 | 21.2m/s2 (45゚方向) | 13.9m/s2(45゚方向) | ||
最大カット圧 | 4.41N (450gf) 38段階 | |||
メカニカルステップサイズ | 0.005mm | |||
プログラムステップサイズ | GP-GL:0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01mm HP-GL™(*2):0.025mm |
|||
反復精度 | 0.1mm以下 / 2m (*1) | |||
装着可能なツールの本数 | 1本 | |||
カッターの種類 | 超硬刃 | |||
使用可能なペンの種類 | 油性ボールペン、水性ファイバーペン | |||
カット可能なメディア | 厚み0.25mm以下 マーキングフィルム(塩ビ/蛍光/反射)*高輝度反射フィルムを除く。 ポリエステルフィルム 総厚0.25mm以下(精度保証外) |
|||
ミシン目カット機能 | 有り | |||
インタフェース | USB2.0(full speed) / RS-232C | |||
バッファサイズ | 2MB | |||
コマンドの種類 | GP-GL / HP-GL™ (*2) (操作パネル切替、コマンド自動切替) | |||
LCD表示 | グラフィックタイプ(240dots×128dots) | |||
自動トンボ読み取り | 有り(ARMS5.0搭載)セグメントエリア補正、マルチトンボ補正、4点補正、トンボマーク自動検出 | |||
定格電源 | AC100-120,200-240V 50/60Hz自動切替 | |||
消費電力 | 120VA | |||
使用環境 | 10〜35℃、35〜75%R.H.(結露なきこと) | |||
精度保証環境 | 16〜32℃、35〜70%R.H.(結露なきこと) | |||
外形寸法【W×D×H】(約) | 672×338×266mm | 900×593×1046mm | 1541×736×1250mm | |
質量【重量】(約) | 10.5kg | 21kg(スタンド8.1kg含む) | 40.5kg(スタンド16.4kg含む) | |
対応OS(*3) | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Mac OS X 10.6〜10.11 / macOS 10.12 (Sierra) 〜 10.14 (Mojave) (10.6はGraphtec Studioのみ対応) |
|||
標準ソフトウェア ※ソフトウェアはこちらよりダウンロードしてご利用ください。 |
Graphtec Pro Studio (*4) Graphtec Studio for Mac Cutting Master 4 (*4) Plotter Controller Windows Driver |
|||
保証期間 | 1年間(保証書登録が必要です) | 3年間(保証書登録が必要です) | ||
安全規格 | PSE・UL/cUL・CE マーキング | |||
EMC規格 | VCCI Class A・FCC Class A・CE マーキング |
■CE6000-40 PLUS
■CE6000-60 PLUS
■CE6000-120 PLUS