項目 | 内容 | 製品写真 |
---|---|---|
商品名 | GL50-TH | ![]() |
該当型名 | GL50-TH | |
生産終了年月 | 2014年4月 | |
保守対応期限 | 2017年11月 |
項目 | GL50-TH |
---|---|
接続可能センサ | 温湿度センサヘッド (GL50-TH-ST , GL50-TH-CA) |
表示 | 液晶7セグ5桁×2段表示 補助情報インジケータ表示 |
記録間隔 | 10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min, 1h |
演算機能 | 瞬時値、最大値、最小値、平均値 |
測定動作モード | 通常モード、スリープモード(*1) |
記録モード | コンティニュー(*2)、リング(*3) |
外部出力 | アラーム出力(*4)(フォトカプラ出力)(アラームホールド設定可能) |
記憶容量(内部) | 内部メモリ 約8,500データ |
記憶装置(外部) | SDカードSDHC対応(計測値保存、設定値保存/読出) |
電源 | ACアダプタ:AC100〜240V/50〜60Hz 電池:単4電池2本(*5) |
消費電流 | 70mA以下(ACアダプタ使用時) |
電池寿命(*6) | 約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、 計測間隔10分、SDカード未挿入状態にて) |
使用温度範囲 | 本体:0〜60℃ ACアダプタ:0〜40℃ |
保存温度範囲 | -15℃〜+60℃(結露・氷結なきこと) |
使用湿度範囲 | 20〜85%RH (結露なきこと) |
保存湿度範囲 | 20〜85%RH(結露・氷結なきこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V、50/60Hz 1min |
振動(耐久) | 10〜150Hz 複振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min(*6) |
衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後)(*7) |
材質 | ABS |
保護構造 | IP30 |
取付方法 | ネジ取付・ネジ引っ掛け・据置設置・磁石取付(オプション) |
外形寸法[W×D×H](約) | 117.2×24.6 ×56.8mm(突起部除く) |
質量[重量](約) | 約500g(梱包含む) |
付属品 | 取扱説明書、スタートアップガイド、ユーティリティディスク(CD-ROM)(*8)、 アラーム出力コネクタ(*9)、ACアダプタ(*10) |
型名 | GL50-TH-ST | GL50-TH-CA ※在庫限りで販売終了 |
|||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 固定タイプ | ケーブルタイプ(ケーブル長1.5m) | |||
温度 | 測定範囲 | 0〜60℃ | -25〜+60℃ | ||
精度 | ±0.3℃(25℃にて) | ||||
分解能 | 0.1℃ | ||||
湿度 | 測定範囲 | 20〜85%RH | 0〜99%RH | ||
精度 | ±2.5%(25℃、10〜85%RHにて) | ||||
分解能 | 0.1%RH | ||||
質量[重量](約) | 120g | ||||
付属品 | 取扱説明書、取付ネジ(M3×8)×1、 ケーブル固定用キャップ |
取扱説明書、取付ネジ(M3×8)×1 |