項目 | 内容 | 製品写真 |
---|---|---|
商品名 | CM-209 | ![]() |
型名 | CM-209 | |
販売終了年月日 | - | |
保守期限 | - |
項目 | 内容 |
---|---|
表示 | 4000カウントLCD、最大表示5120 |
サンプリング | 3回/秒 |
レンジ切替 | オート/マニュアルレンジ |
被測定導体径 | 最大φ55mm |
電源 | 9V電池×1本 |
寸法・重量 | 250(H)×92(W)×39(D)mm・500g |
付属品 | テストリード、電池(9V)1本、キャリングケース、取扱説明書 |
測定レンジ | 確度 | ||||
ACA/DCA Hz |
交流電流 | 50Hz〜60Hz | 40Hz〜1kHz | ||
400A | ±1.5%rdg±5dgt | ±3.0%rdg±5dgt | |||
2000A | 0〜1000A | ±1.5%rdg±5dgt | ±3.0%rdg±5dgt | ||
1001A〜 | ±3.0%rdg±5dgt | ||||
直流電流 | 400/2000A | ±1.5%rdg±5dgt | |||
周波数 | 1Hz〜4.999kHz | ±0.2%rdg±2dgt | |||
ACV/DCV Hz・% |
交流電圧 | 40Hz〜400Hz | 401Hz〜1kHz | ||
4/40/400/600V | ±1.5%rdg±5dgt | ±3.0%rdg±5dgt | |||
直流電圧 | 400mV/4/40/400/600V | ±1.2%rdg±3dgt | |||
周波数 | 1Hz〜100kHz | ±0.2%rdg±2dgt | |||
デューティー比 | 0.1%〜99.9% | ±2.0%rdg±2dgt | |||
抵抗 | 400Ω | ±1.5%rdg±5dgt | |||
4k/40k/400kΩ | ±1.0%rdg±3dgt | ||||
4MΩ | ±3.0%rdg±4dgt | ||||
40MΩ | ±5.0%rdg±7dgt | ||||
その他の機能 | 導通試験、ダイオードテスト、静電容量、最大/最小値、偏差値、ピークホールド、 ディスプレイホールド、オートパワーセーブ |