【販売終了】フルカラーイメージスキャナ CSX500series
製品情報
| 項目 | 内容 | 製品写真 |
|---|---|---|
| 商品名 | CSX500シリーズ | ![]() |
| 型名 | CSX530-09-STD CSX550-09-STD | |
| 生産終了年月 | CSX530-09-STD:2024年9月 CSX550-09-STD:2024年12月 | |
| 保守期限 | 2030年5月 |
主な仕様
スクロールできます
| 項目 | 仕様 | ||||||
| 型名 | CSX530-09-STD | CSX550-09-STD | |||||
| 通紙サイズ | 最大 | 965mm | |||||
| 最小 | 257mm | ||||||
| 読み取り範囲 | 最大 | 932.2mm | |||||
| 最小 | 50mm | ||||||
| 読み取り長さ | 最大 |
999.99999m (ソフト上での読取長さ設定可能範囲) ※1 | |||||
| 最小 | 50mm | ||||||
| 定形用紙自動検出機能 | 対応 | ||||||
| 原稿厚さ | 最大 | 1.6mm以下 | |||||
| 最小 | 0.05mm以上 | ||||||
| 読み取りマージン | 前後0mm±0.5mm | ||||||
| 読み取り方式 | 主走査 | 密着イメージセンサ方式 (A4センサ5本を千鳥配列) | |||||
| 副走査 | 原稿移動 (シートスルー)方式 | ||||||
| 読み取り面 | 上面 (フェイスアップ) | ||||||
| 光学解像度 | 600dpi | 1200dpi | |||||
| 補間解像度 | 50dpiから1dpi刻み 最大9600dpi | ||||||
| データキャプチャレート | 48bit | ||||||
| 最大読み取り速度 解像度:400dpi (高速スキャンモードの場合) | モノクロ | 10 inch/sec | 12 inch/sec | ||||
| グレー | 10 inch/sec | 12 inch/sec | |||||
| カラー | 3.3 inch/sec | 4 inch/sec | |||||
| 読み取りモード | 高速 / 標準 / 高品位 | ||||||
| 標準読取り時間 ※2 原稿サイズ:A0 解像度:400dpi | モード | 高速 | 標準 | 高品位 | 高速 | 標準 | 高品位 |
| モノクロ | 7sec | 12sec | 13sec | 7sec | 11sec | 12sec | |
| グレー | 7sec | 12sec | 13sec | 7sec | 11sec | 12sec | |
| カラー | 17sec | 31sec | 32sec | 15sec | 28sec | 29sec | |
| 読み取り精度 ※3 | 距離精度 | ±0.1%以下 または±1Pixelのいずれか大きい方 | |||||
| 階調 | モノクロ | 2値、中間調 (ディザ、誤差拡散) | |||||
| グレー ※4 | 256階調 | ||||||
| グレー (RGB) ※4 | 256階調 | ||||||
| カラー | 8bit、24bit | ||||||
| 色空間 | sRGB、Adobe®RGB | ||||||
| インターフェース | USB2.0 (Hi-Speed) | USB2.0 (Hi-Speed) LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |||||
| 対応OS ※6 | Windows 11 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) | ||||||
| 推奨環境 | CPU | Dual Core以上 | |||||
| メモリ | 3.0GB以上 | ||||||
| HDD | データを格納する容量があること | ||||||
| モニタ | 1024×768 True Colorが表示できること | ||||||
| 定格電源 | AC100~120V/200~240V±10%,50/60Hz | ||||||
| 使用環境 | 温度:10~35℃ 湿度:35~80%R.H. (結露なきこと) | ||||||
| 精度保証環境 | 温度:18~28℃ 湿度:40~70%R.H. (結露なきこと) | ||||||
| 消費電力 | 42W (省電力モード:3W以下) ※5 | 55W (省電力モード:3W以下) ※5 | |||||
| 外形寸法 (W×H×D) | 標準モデル | 約1,097mm × 160mm × 322mm | |||||
| 本体+スタンド | 約1,097mm × 972mm × 717mm (スタンドオプション) | ||||||
| 質量 (約) | 標準モデル | 約25kg | |||||
| 本体+スタンド | 約39kg (スタンドオプション) | ||||||
| 保証期間 | 1年 (保証書登録が必要です) | ||||||
| 適合規格 | 国際エネルギースタープログラム、VCCI Class B、グリーン購入法、RoHS指令 | ||||||
- 長尺原稿の読み取り可能な原稿長さは、接続するコンピュータのメモリ、ハードディスクなどのデータファイル装置、空き容量および、読み取る用紙の質的内容により制約があります。長尺読取は保証範囲外になります。
- 測定環境は以下の通り。使用環境によって読み取り速度が低下する場合があります。特に複数のデータを同時に表示したり、複数のアプリケーションを同時に使用したりすると速度低下の要因になります。
・CPU:Core 2 Duo 2.5GHz
・メモリ:4.0GB
・インターフェース:USB2.0 (ハイスピード) - 読み取り精度は、読み取る用紙の紙質・紙厚および使用環境等により多少異なる場合があります。本機の精度は下記の環境条件において測定しています。
・専用テストチャート:マイラー#300 841mm×1,189mm
・精度保証使用環境:温度:20℃±3℃、湿度60±10%R.H.
・測定方法:主走査方向800mm、副走査方向1000mm に対して測定し上記条件を満足する事。
・読み取り条件:600dpi 高品質 (グレー) - グレー:Green 光源のみの単色発光でのスキャン。
グレー (RGB):Red、Green、Blue の3 光源発光 (白色発光) でのスキャン。 - 動作時の平均消費電力。
- OSメーカのサポートが終了しているOSにつきましては、弊社でのサポートも対象外となります。

